![]() |
31.12.-1.1.2004 Biberacher Hütte | Impressum und Datenschutz
Tourenauswahlfenster |
Sa. 21.02.2004 Hohe Kugel | |
(einen Moment bitte, die Karte wird gleich angezeigt)
| Gebiet | |
| Startpunkt | Eggerstanden |
| höchster Punkt | 1276 m |
| Gesamtanstieg | 400 Höhenmeter |
| Gesamtstrecke | 3:00 h |
| Anspruch | einfach (T2, Bergwandern) |
| Datum | 6.1.2004 (Di.) |
| Route | Eggerstanden (892 m) → Eggli → Heieren → Forstseeli (1195 m) → Bildsteinchopf → Negleren → Eggerstanden |
Bild 1:
Bild 2:
Auf die Plätze, fertig -- LOS!!
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7: